New
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY23.50 Double Cab

$83,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U010551
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
27,182 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Raptor
Kilometres
27,182kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CMH345
Rego Expiry
Expires on August 22, 2025
Stock no
U010551
VIN
MPBCMFE10PX508468

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Click to reveal phone number. Stock no: U010551
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon ToyotaToyota Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: 12130. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio