2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2018 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$42,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U010100
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
132,237 km
Automatic
Ute
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
132,237kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
ASB481
Stock no
U010100
VIN
MR0HA3CD000713854

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Click to reveal phone number. Stock no: U010100
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon ToyotaToyota Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: 12130. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio