New
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

$32,990

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
171,593 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

Key information

2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19
Kilometres
171,593kms
Compliance year
2029
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AGE805
Rego Expiry
Expires on March 18, 2027
Stock no
U012006
VIN
MPBUMFF50KX219408

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Automotive Group Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed